小児在宅医療推進のための会
当研究会は、小児在宅医療を推進することにより、①在宅医療の対象となる重症児の生活の質を守り向上させること、②重症児をもつ家族の生活を守りその質を向上させること、③重症児の病院から地域への移行をスムーズに行い、重症児が病床を占有することのない循環型の医療体制を構築することを目的に、2010年に発足した研究会です。
小児在宅医療に携わっている方だけなく、小児医療や新生児医療、小児看護など、そして行政職員といった様々な分野に携わる方々が集まり、小児在宅医療への関心と理解を広め、我が国おける小児在宅医療の今後のあり方や発展への道筋について議論や検討を行っています。
なお、当研究会の活動は、2021年6月の「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」(「医療的ケア児支援法」)制定に貢献できたものと思います。
過去の研究会報告書 ※敬称略、所属は当時のもの
年度(期間) | 2022年4月~2023年3月 |
---|
座長(所属) | 前田 浩利(医療法人財団 はるたか会) |
---|
委員数 | 37名 |
---|
開催回数 | 3回 |
---|
報告書 | 報告書vol.13 |
---|
年度(期間) | 2021年4月~2022年3月 |
---|
座長(所属) | 前田 浩利(医療法人財団 はるたか会) |
---|
委員数 | 36名 |
---|
開催回数 | 3回 |
---|
報告書 | 報告書vol.12 |
---|
年度(期間) | 2020年4月~2021年3月 |
---|
座長(所属) | 前田 浩利(医療法人財団 はるたか会) |
---|
委員数 | 36名 |
---|
開催回数 | 3回 |
---|
報告書 | 報告書vol.11 |
---|
年度(期間) | 2019年4月~2020年3月 |
---|
座長(所属) | 前田 浩利(医療法人財団 はるたか会) |
---|
委員数 | 36名 |
---|
開催回数 | 3回 |
---|
報告書 | 報告書vol.10 |
---|
年度(期間) | 2018年4月~2019年3月 |
---|
座長(所属) | 前田 浩利(医療法人財団 はるたか会) |
---|
委員数 | 40名 |
---|
開催回数 | 3回 |
---|
報告書 | 報告書vol.9 |
---|
年度(期間) | 2017年8月~2018年3月 |
---|
座長(所属) | 前田 浩利(医療法人財団 はるたか会) |
---|
委員数 | 40名 |
---|
開催回数 | 3回 |
---|
報告書 | 報告書vol.8 |
---|
年度(期間) | 2016年9月~2017年7月 |
---|
座長(所属) | 前田 浩利(医療法人財団 はるたか会) |
---|
委員数 | 39名 |
---|
開催回数 | 6回 |
---|
報告書 | 報告書vol.7 |
---|
年度(期間) | 2015年9月~2016年7月 |
---|
座長(所属) | 前田 浩利(医療法人財団 はるたか会) |
---|
委員数 | 25名 |
---|
開催回数 | 6回 |
---|
報告書 | 報告書vol.6 |
---|
年度(期間) | 2014年9月~2015年8月 |
---|
座長(所属) | 前田 浩利(医療法人財団 はるたか会) |
---|
委員数 | 24名 |
---|
開催回数 | 6回 |
---|
報告書 | 報告書vol.5 |
---|
年度(期間) | 2013年9月~2014年8月 |
---|
座長(所属) | 前田 浩利(医療法人財団 はるたか会) |
---|
委員数 | 26名 |
---|
開催回数 | 5回 |
---|
報告書 | 報告書vol.4 |
---|
年度(期間) | 2012年9月~2013年8月 |
---|
座長(所属) | 前田 浩利(医療法人財団 はるたか会) |
---|
委員数 | 18名 |
---|
開催回数 | 6回 |
---|
報告書 | 報告書vol.3 |
---|
年度(期間) | 2011年9月~2012年7月 |
---|
座長(所属) | 前田 浩利(医療法人財団 はるたか会) |
---|
委員数 | 18名 |
---|
開催回数 | 5回 |
---|
報告書 | 報告書vol.2 |
---|
年度(期間) | 2010年9月~2011年8月 |
---|
座長(所属) | 前田 浩利(医療法人財団 はるたか会) |
---|
委員数 | 18名 |
---|
開催回数 | 6回 |
---|
報告書 | 報告書vol.1 |
---|
小児在宅医療推進のための会(大阪分科会)
小児在宅医療推進のための会の近畿圏域の分科会として、2015年に発足した研究会です。
過去の研究会報告書 ※敬称略、所属は当時のもの
年度(期間) | 2022年度(2022年7月~2023年2月) |
---|
座長(所属) | 位田 忍(大阪母子医療センター) |
---|
委員数 | 43名 |
---|
開催回数 | 2回 |
---|
報告書 | 報告書vol.7 |
---|
年度(期間) | 2021年度(2021年7月~2022年2月) |
---|
座長(所属) | 位田 忍(大阪母子医療センター) |
---|
委員数 | 40名 |
---|
開催回数 | 2回 |
---|
報告書 | 報告書vol.6 |
---|
年度(期間) | 2020年度(2020年9月~2021年2月) |
---|
座長(所属) | 位田 忍(大阪母子医療センター) |
---|
委員数 | 39名 |
---|
開催回数 | 3回 |
---|
報告書 | 報告書vol.5 |
---|
年度(期間) | 2019年度(2019年9月~2020年2月) |
---|
座長(所属) | 位田 忍(大阪母子医療センター) |
---|
委員数 | 41名 |
---|
開催回数 | 3回 |
---|
報告書 | 報告書vol.4 |
---|
年度(期間) | 2017年7月~2018年6月 |
---|
座長(所属) | 船戸 正久(大阪発達総合療育センター) |
---|
委員数 | 39名 |
---|
開催回数 | 7回 |
---|
報告書 | 報告書vol.3 |
---|
年度(期間) | 2016年8月~2017年6月 |
---|
座長(所属) | 船戸 正久(大阪発達総合療育センター) |
---|
委員数 | 34名 |
---|
開催回数 | 7回 |
---|
報告書 | 報告書vol.2 |
---|
年度(期間) | 2015年7月~2016年6月 |
---|
座長(所属) | 船戸 正久(大阪発達総合療育センター) |
---|
委員数 | 35名 |
---|
開催回数 | 8回 |
---|
報告書 | 報告書vol.1 |
---|