2022年度(前期)在宅医療推進のための調査研究等への助成【詳細】
タイトル | 訪問看護におけるエコーを活用した「便秘ケアe-ラーニングプログラム」の開発と実装 |
---|---|
主たる研究者 | 明野 伸次 |
所属先・団体名 | 北海道医療大学 看護福祉学部看護学科 |
助成金額 | 600,000 |
タイトル | 小児在宅療養における親と訪問看護師のパートナーシップを促進する実践自己評価ツール試作版の開発 |
---|---|
主たる研究者 | 朝見 優子 |
所属先・団体名 | 東京医科歯科大学保健衛生学研究科看護先進科学専攻小児・家族発達看護学 |
助成金額 | 893,534 |
タイトル | 地域で(なんとか)暮らしを成り立たせている独居高齢者の別居家族による「遠距離介護」ケアモデルの検討 |
---|---|
主たる研究者 | 新井 香奈子 |
所属先・団体名 | 滋賀県立大学 |
助成金額 | 1,800,000 |
タイトル | 在宅医療における臨床検査技師の活躍から、自分たちの可能性を捉える-教育機関の取り組み |
---|---|
主たる研究者 | 井越 尚子 |
所属先・団体名 | 女子栄養大学 栄養学部 保健栄養学科 |
助成金額 | 480,000 |
タイトル | 在宅医に老衰と死亡診断された患者の症例集積研究 |
---|---|
主たる研究者 | 今永 光彦 |
所属先・団体名 | 奏診療所 |
助成金額 | 549,800 |
タイトル | 在宅診療所が「コミュニティスペース」を持つことによる地域住民と医療の関係性に与える影響についての検討 |
---|---|
主たる研究者 | 大谷 匠 |
所属先・団体名 | 任意団体 福祉と建築 |
助成金額 | 574,500 |
タイトル | 要介護者と家族に対するアートを用いた対話型気分改善プログラムの開発:地域実装研究 |
---|---|
主たる研究者 | 岡橋 さやか |
所属先・団体名 | 国立研究開発法人 国立長寿医療研究センター |
助成金額 | 2,000,000 |
タイトル | 小児の気管切開チューブトラブルの疫学調査と、事故抜去の早期検知を目指したアラーム機構の開発 |
---|---|
主たる研究者 | 城戸 崇裕 |
所属先・団体名 | 筑波大学附属病院 |
助成金額 | 800,000 |
タイトル | ヤングケアラーのための心理的トランスレーター指標の開発 |
---|---|
主たる研究者 | 城戸 裕子 |
所属先・団体名 | 愛知学院大学 |
助成金額 | 1,600,000 |
タイトル | 腸内細菌叢に着目した重症心身障害児の在宅医療に向けた食支援に関する研究 |
---|---|
主たる研究者 | 木村 亮 |
所属先・団体名 | 京都大学大学院 医学研究科 形態形成機構学 |
助成金額 | 1,200,000 |
タイトル | がん患者における在宅医療推進のためのアンケート調査 |
---|---|
主たる研究者 | 久保 絵美 |
所属先・団体名 | 国立がん研究センター東病院 |
助成金額 | 1,470,000 |
タイトル | 在宅の視覚障害者を対象とした歩行能力評価の標準化に関する研究 |
---|---|
主たる研究者 | 齋藤 崇志 |
所属先・団体名 | 国立障害者リハビリテーションセンター研究所 |
助成金額 | 480,000 |
タイトル | 医療的ケアを必要とする中途障害児と家族の経験する家族発達課題を達成するための訪問看護支援の洗練 |
---|---|
主たる研究者 | 佐藤 愛 |
所属先・団体名 | 城西国際大学看護学部看護学科 地域・在宅看護学 |
助成金額 | 249,280 |
タイトル | 社会的行動障害のある高次脳機能障害者の在宅支援に向けた看護の検討 |
---|---|
主たる研究者 | 篠田 巴留香 |
所属先・団体名 | 筑波大学大学院 医学医療系 |
助成金額 | 212,300 |
タイトル | 在宅医療における清浄間欠導尿用使い捨てカテーテルの有用性に関する前向き比較調査 |
---|---|
主たる研究者 | 関 成人 |
所属先・団体名 | 公立学校共済組合 九州中央病院 泌尿器科 |
助成金額 | 704,000 |
タイトル | 島嶼地域における精神障害者の在宅療養生活を支えるインフォーマルな社会資源に関する研究 |
---|---|
主たる研究者 | 武田 未央 |
所属先・団体名 | 鹿児島大学 大学院保健学研究科 |
助成金額 | 1,029,753 |
タイトル | 子育てをしながら働く訪問看護師のやりがいの特徴とやりがいに影響する子育てに対するサポート状況 |
---|---|
主たる研究者 | 富井 節 |
所属先・団体名 | 敦賀市立看護大学 |
助成金額 | 263,700 |
タイトル | Care of the Dying Evaluation日本語版の信頼性・妥当性の検証 〜在宅の臨死期ケアの改善に向けて〜 |
---|---|
主たる研究者 | 中西 絵里香 |
所属先・団体名 | 東北大学大学院 医学系研究科保健学専攻緩和ケア看護学分野 |
助成金額 | 791,000 |
タイトル | 公営住宅に居住する独居高齢者の主観的幸福に関連する要因の検討 社会的孤立、居場所感との関連 |
---|---|
主たる研究者 | 濵口 惣則 |
所属先・団体名 | 静岡県立大学看護学研究科 |
助成金額 | 582,600 |
タイトル | 在宅要介護高齢者の身体活動量やソーシャルキャピタルの向上につながるオンラインホームエクサイズの開発 |
---|---|
主たる研究者 | 前田 慶明 |
所属先・団体名 | 広島大学医系科学研究科 |
助成金額 | 900,000 |
タイトル | 在宅高齢患者の口腔機能および薬剤が栄養状態に及ぼす影響を検討するコホート研究 |
---|---|
主たる研究者 | 宮原 周三 |
所属先・団体名 | 名古屋大学大学院医学研究科 地域在宅医療学・老年科学 |
助成金額 | 1,300,000 |
タイトル | 在宅看取りにおける家族へのグリーフケアを行う訪問看護師の支援に関する基礎研究 |
---|---|
主たる研究者 | 村田 尚子 |
所属先・団体名 | 同志社女子大学看護学部 |
助成金額 | 600,000 |
タイトル | 在宅療養者・家族・支援者に対するグリーフケア提供の実態調査 |
---|---|
主たる研究者 | 森田 雅子 |
所属先・団体名 | 尾道総合医療センター公立みつぎ総合病院 |
助成金額 | 1,000,000 |
タイトル | 装具難民救済のためのICTを活用した在宅患者支援モデルの構築 |
---|---|
主たる研究者 | 安田 和弘 |
所属先・団体名 | 東京保健医療専門職大学 |
助成金額 | 1,356,000 |
タイトル | 認知症者の家族介護者の感情コントロールを最適化し持続的に支援するための個別介入プログラムの検証 |
---|---|
主たる研究者 | 山川 みやえ |
所属先・団体名 | 大阪大学 |
助成金額 | 1,500,000 |
タイトル | 独居高齢者における健康維持を目指した個別対応型プログラムの開発 -フレイル・サルコペニアに注目して- |
---|---|
主たる研究者 | 山田 裕加 |
所属先・団体名 | 岐阜医療科学大学 |
助成金額 | 952,654 |
タイトル | 在宅医療、地域包括ケアの被災地での推進 |
---|---|
主たる研究者 | 吉住 慶太 |
所属先・団体名 | 益城町西部圏域地域包括支援センター |
助成金額 | 1,100,000 |
タイトル | 高齢者施設入居者の事前準備と新たな生活環境への適応を促すケアプログラムの検討 |
---|---|
主たる研究者 | 吉丸 春香 |
所属先・団体名 | 広島大学大学院 医系科学研究科 |
助成金額 | 720,410 |
タイトル | 【入院医療から在宅医療移行期における多職種連携による円滑な退院支援システム等構築のための研究】 高齢大腸がん患者の円滑な自宅退院を目指した術前機能評価の有用性の検討 |
---|---|
主たる研究者 | 寺石 文則 |
所属先・団体名 | 岡山大学病院 消化管外科・低侵襲治療センター |
助成金額 | 476,880 |
タイトル | 【入院医療から在宅医療移行期における多職種連携による円滑な退院支援システム等構築のための研究】 医療ソーシャルワーカーの退院時カンファレンスにおける関与の実態と課題 |
---|---|
主たる研究者 | 柳迫 三寛 |
所属先・団体名 | 公立大学法人 新見公立大学 健康科学部 地域福祉学科 |
助成金額 | 810,700 |
タイトル | 【在宅医療における食支援のための研究】 高齢透析患者の食欲評価と多剤服用(ポリファーマシー)との関連について |
---|---|
主たる研究者 | 納富 智子 |
所属先・団体名 | 長崎腎病院 栄養課 |
助成金額 | 600,000 |
タイトル | 【在宅医療における食支援のための研究】 在宅療養高齢者の摂食嚥下機能回復に向けた訪問看護ステーション職員による多職種への連携モデルの構築 |
---|---|
主たる研究者 | 前川 一恵 |
所属先・団体名 | 姫路大学大学院 看護学研究科 |
助成金額 | 534,400 |
タイトル | 【在宅医療推進の中で、在宅療養者を⽀える介護職の役割と課題、専⾨性にかかる研究】 在宅する高次脳機能障害者を支援するMSWの役割と課題~尺度開発と実態調査に基いた専門性と施策の提言~ |
---|---|
主たる研究者 | 大元 慶子 |
所属先・団体名 | 関東学院大学 |
助成金額 | 1,350,000 |
タイトル | 【在宅医療における食支援のための研究】 食べられない時期を迎えた在宅がん患者・家族に向けた「看取り期の食支援冊子」の作成と活用方法の研究 |
---|---|
主たる研究者 | |
所属先・団体名 | 医療法人 かがやき |
助成金額 | 1,500,000 |
タイトル | 【在宅医療の質に関する研究】 在宅医療におけるCOVID-19パンデミック前後の診療の質、受診行動の変化に関する研究 |
---|---|
主たる研究者 | 飯田 英和 |
所属先・団体名 | 祐ホームクリニック豊島 医師 |
助成金額 | 1,298,025 |
タイトル | 【在宅医療の質に関する研究】 認知症高齢者を支援する訪問看護師のコミュニケーション学習効果の検証 |
---|---|
主たる研究者 | 膽畑 敦子 |
所属先・団体名 | 静岡県立大学 |
助成金額 | 725,760 |
タイトル | 【在宅医療における感染症対策に関する調査研究】 地域在住高齢者の肺炎に対する意識調査と呼吸・嚥下機能の実態 |
---|---|
主たる研究者 | 田中 貴子 |
所属先・団体名 | 長崎大学大学院 医歯薬学総合研究科保健学専攻 |
助成金額 | 993,933 |